
Achieve Max. power 2.6kw, power boosted by 20% , Spring Damping System,, Solved Starting Difficulty Problem in high temperature.

54.5CC

2.6 KW / 3.5 hp

12,500RPM

20INCH
| Model | ZMC5566 | ZMC5567 | ZMC5581 |
| Displacement | 54.5cc | 54.5cc | 54.5cc |
| Rated Power | 2.5kW/3.3 hp | 2.6kW/3.5hp | 2.6 KW / 3.5 hp |
| Bore/Stroke | φ45.2/34 mm | φ45.2/34 mm | φ45.2 / 34mm |
| Dry Weight | 5.1kg | 5.1 kg | 5.1 kg |
| Carburetor | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type |
| lgnition System | CDI | CDI | CDI |
| Max Speed | 12,500~12,800 rpm | 12.500~12,800 rpm | 12,500rpm |
| Idle Speed | 3.300±400 rpm | 3,300±400 rpm | 3,000 ± 300 rpm |
| Canad | 520 ml | 520 ml | 625 ml |
| oil Capacity | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Oil & Fuel Ratio | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Bar Lengths | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 20”(50cm) |

