
Further upgraded from models ZMC5566/ZMC5567continued to use the new engine technologies and perfectly inherited its advantages of this platform.

58.1CC

3.0KW / 4.0hp

12,800RPM

18/20/22INCH
| Model | ZMC5566 | ZMC5567 | ZMC5966 | ZMC5967 |
| Displacement | 54.5cc | 54.5cc | 58.1cc | 58.1cc |
| Rated Power | 2.5kW/3.3 hp | 2.6kW/3.5hp | 3.0 kW/4.0 hp | 3.0kW/4.0 hp |
| Bore/Stroke | φ45.2/34 mm | φ45.2/34 mm | φ46/35 mm | φ46/35 mm |
| Dry Weight | 5.1kg | 5.1 kg | 5.2 kg | 5.2kg |
| Carburetor | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type |
| lgnition System | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Max Speed | 12,500~12,800 rpm | 12.500~12,800 rpm | 12,500~12,800 rpm | 12,500~12,800 rpm |
| Idle Speed | 3.300±400 rpm | 3,300±400 rpm | 3.300±400 rpm | 3.300±400 rpm |
| Canad | 520 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| oil Capacity | 260 ml | 260 ml | 260ml | 260 ml |
| Oil & Fuel Ratio | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Bar Lengths | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 20"(50cm)/22"(55cm)/24"(60cm) | 20"(50cm)/22"(55cm)/24"(60cm) |

