
Мощная бензопила с экономичным двигателем, идеально подходящая для работы с древесиной средней и большой прочности.Эргономичные ручки снижают утомляемость пользователей.А усовершенствованная система фильтрации воздуха обеспечивает сокращение затрат на техническое обслуживание и надежную работу.

73,5 куб.см

3,6 кВт/4,9 л.с.

7,1 кг
| Модель | ЗМ6010/6020 | ЗМ6510/6520 | ЗМ7511 | |
| Смещение | 59,0 куб.см | 64,1 куб.см | 73,5 куб.см | |
| Номинальная мощность | 3,0 кВт/4,0 л.с. | 3,3 кВт/4,4 л.с. | 3,6 кВт/4,9 л.с. | |
| Диаметр/Ход | φ47/34 мм | φ49/34 мм | φ51/36 мм | |
| Сухой вес | 5,8 кг | 6,0 кг | 7,1 кг | |
| Карбюратор | Тип диафрагмы | Тип диафрагмы | Тип диафрагмы | |
| Система зажигания | CDI/ЦИФРОВОЙ | CDI | CDI | |
| Максимальная скорость | 12500 об/мин | 12500 об/мин | 12500 об/мин | |
| Скорость холостого хода | 3.300±400 ром | 3300±400 об/мин | 3.300±400 ром | |
| Вместимость топливных баков | 700 мл | 700 мл | 720 мл | |
| Емкость масла | 350 м | 350 мл | 400 м | |
| Соотношение масла и топлива | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
| Длина стержня | 18 дюймов (44 см)/20° (50 см) | 18 дюймов (44 см)/20 дюймов (50 см) | 20 дюймов (50 см)/22 дюйма (55 см) | |
| 2 дюйма (55 см)/24 дюйма (60 см) | 22 дюйма (55 см)/24 дюйма (60 см) | 4 дюйма (60 см)/28 дюймов (70 см) |

