
Light weight, low-vibration chainsaw, with improved air cooling system toensure that you can start easily after a short break. Highly suitable for pruninglimbs, cutting firewood or taking down a whole small tree.

64.1 CC

3.3 kW/4.4 hp

12,500RPM

18/20/22/24INCH
| Model | ZM6010/6020 | ZM6510/6520 | ZM7511 |
| Displacement | 59.0 cc | 64.1 cc | 73.5 cc |
| Rated Power | 3.0kW/4.0 hp | 3.3 kW/4.4 hp | 3.6kW/4.9hp |
| Bore/Stroke | φ47/34 mm | φ49/34 mm | φ51/36 mm |
| Dry Weight | 5.8 kg | 6.0 kg | 7.1 kg |
| Carburetor | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type |
| Ignition System | CDI/DIGITAL | CDI | CDI |
| Max Speed | 12,500 rpm | 12,500 rpm | 12,500 rpm |
| Idle Speed | 3.300±400 rom | 3,300±400 rpm | 3.300±400 rom |
| Fuel Capacity | 700 ml | 700 ml | 720 ml |
| Oil Capacity | 350 m | 350 ml | 400 m |
| Oil & Fuel Ratio | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Bar Lengths | 18”(44cm)/20°(50cm)2”(55cm)/24"(60cm | 18"(44cm)/20"(50cm)22"(55cm)/24"(60cm | 20”(50cm)/22"(55cm)4”(60cm)/28"(70cm) |

