
Motosierra de alta resistencia con motor de bajo consumo, ideal para trabajar con madera de resistencia media a grande.Los mangos ergonómicamente mejorados reducen la fatiga de los usuarios.Y el sistema avanzado de filtración de aire brinda los beneficios de un mantenimiento reducido y un rendimiento confiable.

73,5cc

3,6 KW/4,9 caballos de fuerza

7,1 kilos
| Modelo | ZM6010/6020 | ZM6510/6520 | ZM7511 | |
| Desplazamiento | 59,0 cc | 64,1 cc | 73,5 cc | |
| Potencia nominal | 3,0 kW/4,0 caballos de fuerza | 3,3 kW/4,4 CV | 3,6 kW/4,9 caballos de fuerza | |
| Diámetro/Carrera | φ47/34mm | φ49/34mm | ø51/36 mm | |
| Peso en seco | 5,8 kilos | 6,0 kilos | 7,1 kilogramos | |
| Carburador | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | |
| Sistema de encendido | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | |
| Máxima velocidad | 12.500 rpm | 12.500 rpm | 12.500 rpm | |
| Ralentí | 3.300±400 habitaciones | 3.300±400 rpm | 3.300±400 habitaciones | |
| Capacidad de combustible | 700ml | 700ml | 720ml | |
| Capacidad de aceite | 350 metros | 350ml | 400 metros | |
| Relación de aceite y combustible | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
| Longitudes de barra | 18”(44cm)/20°(50cm) | 18"(44cm)/20"(50cm) | 20”(50cm)/22"(55cm) | |
| 2”(55cm)/24"(60cm) | 22"(55cm)/24"(60cm) | 4”(60cm)/28”(70cm) |

