
Superior quality with charming performance, 2-stroke engine and ignition system ensures fast starts and smooth operation. Easy to maintain and service. Long-life air filter system with air routing. Ideal for ground keeping.

49.8CC

2.0KW / 2.7hp

11,000RPM

16/18/20IINCH
| Model | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Displacement | 39.6cc | 45.6 cc | 49.8 cc | 54.0 cc |
| Rated Power | 1.5 kW/2.0 hp | 1.8kW/2.4 hp | 2.0kW/2.7 hp | 2.2kW/3.0 hp |
| Bore/Stroke | φ41/30 mm | φ43/31 mm | φ45/31 mm | φ45.2/3.4 mm |
| Dry Weight | 4.3kg | 4.9kg | 5.0kg | 5.1 kg |
| Carburetor | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm type | Diaphragm typ |
| gnition System | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Max Speed | 11,000 rpm | 11,000 rpm | 11000 rpm | 11,000 rpm |
| Idle Speed | 3,300±400 rpm | 3.300+ 400 rpm | 3,300±400 rpm | 3.300+400 rpm |
| Fuel Capacity | 410 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Oil Capacity | 240 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Oil & Fuel Ratio | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Bar Lengths | 12”(28cm)/14”(34cm)/16”(38cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20”(50cm) |

