
สตาร์ทและควบคุมง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กรีดไม่สม่ำเสมอออกแบบมาเพื่อรองรับงานตัดหลายประเภททางเลือกที่ดีสำหรับช่างฝีมือ เกษตรกร และผู้ใช้ตามบ้าน

54.0ซีซี

2.2KW / 3.0 แรงม้า

5.1กก
| แบบอย่าง | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| การกระจัด | 39.6ซีซี | 45.6 ซีซี | 49.8 ซีซี | 54.0 ซีซี |
| กำลังไฟพิกัด | 1.5 กิโลวัตต์/2.0 แรงม้า | 1.8kW/2.4 แรงม้า | 2.0kW/2.7 แรงม้า | 2.2kW/3.0 แรงม้า |
| เจาะ/โรคหลอดเลือดสมอง | φ41/30 มม | φ43/31 มม | φ45/31 มม | φ45.2/3.4 มม |
| น้ำหนักแห้ง | 4.3กก | 4.9กก | 5.0กก | 5.1 กก |
| คาร์บูเรเตอร์ | ประเภทไดอะแฟรม | ประเภทไดอะแฟรม | ประเภทไดอะแฟรม | ประเภทไดอะแฟรม |
| ระบบจุดระเบิด | ซีดีไอ/ดิจิตอล | ซีดีไอ | ซีดีไอ | ซีดีไอ |
| ความเร็วสูงสุด | 11,000 รอบต่อนาที | 11,000 รอบต่อนาที | 11,000 รอบต่อนาที | 11,000 รอบต่อนาที |
| ความเร็วรอบเดินเบา | 3,300±400 รอบต่อนาที | 3,300+ 400 รอบต่อนาที | 3,300±400 รอบต่อนาที | 3,300+400 รอบต่อนาที |
| ความจุเชื้อเพลิง | 410 มล | 520 มล | 520 มล | 520 มล |
| ความจุน้ำมัน | 240 มล | 260 มล | 260 มล | 260 มล |
| อัตราส่วนน้ำมันและเชื้อเพลิง | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| ความยาวบาร์ | 12”(28ซม.)/14”(34ซม.)/16”(38ซม.) | 16”(40ซม.)/18”(45ซม.)/20°(50ซม.) | 16”(40ซม.)/18”(45ซม.)/20°(50ซม.) | 16”(40ซม.)/18”(45ซม.)/20”(50ซม.) |

