
Kualiti unggul dengan prestasi menawan, enjin 2 lejang dan sistem pencucuhan memastikan permulaan pantas dan operasi lancar.Mudah diselenggara dan diservis.Sistem penapis udara tahan lama dengan penghalaan udara.Ideal untuk pemeliharaan tanah.

49.8cc

2.0KW / 2.7hp

5.0kg
| Model | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Anjakan | 39.6cc | 45.6 cc | 49.8 cc | 54.0 cc |
| Kuasa Dinilai | 1.5 kW/2.0 hp | 1.8kW/2.4 hp | 2.0kW/2.7 hp | 2.2kW/3.0 hp |
| Bore/Stroke | φ41/30 mm | φ43/31 mm | φ45/31 mm | φ45.2/3.4 mm |
| Berat kering | 4.3kg | 4.9kg | 5.0kg | 5.1 kg |
| Karburator | Jenis diafragma | Jenis diafragma | Jenis diafragma | Jenis diafragma |
| Sistem pencucuhan | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Kelajuan Maks | 11,000 rpm | 11,000 rpm | 11000 rpm | 11,000 rpm |
| Kelajuan Terbiar | 3,300±400 rpm | 3.300+ 400 rpm | 3,300±400 rpm | 3.300+400 rpm |
| Kapasiti Bahan Api | 410 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Kapasiti Minyak | 240 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Nisbah Minyak & Bahan Api | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Panjang Bar | 12”(28cm)/14”(34cm)/16”(38cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20”(50cm) |

