
Ferăstrău cu lanț ușor, cu vibrații reduse, cu sistem îmbunătățit de răcire cu aer pentru a vă asigura că puteți porni cu ușurință după o scurtă pauză.Foarte potrivit pentru tăierea membrelor, tăierea lemnului de foc sau doborarea unui copac întreg.

39,6 cmc

1.5KW / 2.0CP

4,3 kg
| Model | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Deplasare | 39,6 cmc | 45,6 cmc | 49,8 cmc | 54,0 cmc |
| Putere nominală | 1,5 kW/2,0 CP | 1,8 kW/2,4 CP | 2,0 kW/2,7 CP | 2,2 kW/3,0 CP |
| Alezajul/Cursa | φ41/30 mm | φ43/31 mm | φ45/31 mm | φ45,2/3,4 mm |
| Greutate uscata | 4,3 kg | 4,9 kg | 5,0 kg | 5,1 kg |
| Carburator | Tip diafragmă | Tip diafragmă | Tip diafragmă | Diafragma tip |
| Sistem de aprindere | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Viteza maxima | 11.000 rpm | 11.000 rpm | 11000 rpm | 11.000 rpm |
| Viteza de mers în gol | 3.300±400 rpm | 3.300+ 400 rpm | 3.300±400 rpm | 3.300+400 rpm |
| Capacitatea combustibilului | 410 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Capacitatea uleiului | 240 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Raport ulei și combustibil | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Lungimile barelor | 12”(28cm)/14”(34cm)/16”(38cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20”(50cm) |

