
Qualidade superior com desempenho encantador, motor 2 tempos e sistema de ignição garantem partidas rápidas e operação suave.Fácil de manter e servir.Sistema de filtro de ar de longa duração com roteamento de ar.Ideal para manutenção do solo.

49,8 cc

2,0 kW/2,7 CV

5,0kg
| Modelo | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Deslocamento | 39,6 cc | 45,6 cc | 49,8 cc | 54,0 cc |
| Potência nominal | 1,5 kW/2,0 CV | 1,8 kW/2,4 CV | 2,0 kW/2,7 CV | 2,2 kW/3,0 CV |
| Furo/Curso | φ41/30mm | φ43/31mm | φ45/31mm | φ45,2/3,4mm |
| Peso Seco | 4,3kg | 4,9kg | 5,0kg | 5,1kg |
| Carburador | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma | Tipo de diafragma |
| sistema de ignição | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Velocidade máxima | 11.000 rpm | 11.000 rpm | 11.000 rpm | 11.000 rpm |
| Velocidade ociosa | 3.300±400 rpm | 3.300+ 400rpm | 3.300±400 rpm | 3.300+400 rpm |
| Capacidade de combustível | 410ml | 520ml | 520ml | 520ml |
| Capacidade de óleo | 240ml | 260ml | 260ml | 260ml |
| Proporção de óleo e combustível | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Comprimentos da barra | 12”(28cm)/14”(34cm)/16”(38cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20°(50cm) | 16”(40cm)/18”(45cm)/20”(50cm) |

