
견고한 전기톱은 거친 조건과 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.이 톱은 장작 절단에 적합한 마그네슘 합금 크랭크케이스 덕분에 더 많은 출력과 뛰어난 내구성을 제공합니다.

45.6cc

1.8KW / 2.4마력

4.9kg
| 모델 | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| 배수량 | 39.6cc | 45.6cc | 49.8cc | 54.0cc |
| 정격 전력 | 1.5kW/2.0마력 | 1.8kW/2.4마력 | 2.0kW/2.7마력 | 2.2kW/3.0마력 |
| 보어/스트로크 | Ø41/30mm | Ø43/31mm | Ø45/31mm | Ø45.2/3.4mm |
| 건조 중량 | 4.3kg | 4.9kg | 5.0kg | 5.1kg |
| 기화기 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 일반 |
| 점화 시스템 | CDI/디지털 | CDI | CDI | CDI |
| 최대 속도 | 11,000rpm | 11,000rpm | 11000rpm | 11,000rpm |
| 유휴 속도 | 3,300±400rpm | 3.300+ 400rpm | 3,300±400rpm | 3.300+400rpm |
| 연료 용량 | 410ml | 520ml | 520ml | 520ml |
| 오일 용량 | 240ml | 260ml | 260ml | 260ml |
| 석유 및 연료 비율 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| 바 길이 | 12인치(28cm)/14인치(34cm)/16인치(38cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20°(50cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20°(50cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20인치(50cm) |

