
매력적인 성능, 2행정 엔진 및 점화 시스템을 갖춘 우수한 품질은 빠른 시동과 원활한 작동을 보장합니다.유지 관리 및 서비스가 쉽습니다.공기 경로를 갖춘 긴 수명의 공기 필터 시스템.지상 유지에 이상적입니다.

49.8cc

2.0KW / 2.7마력

5.0kg
| 모델 | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| 배수량 | 39.6cc | 45.6cc | 49.8cc | 54.0cc |
| 정격 전력 | 1.5kW/2.0마력 | 1.8kW/2.4마력 | 2.0kW/2.7마력 | 2.2kW/3.0마력 |
| 보어/스트로크 | Ø41/30mm | Ø43/31mm | Ø45/31mm | Ø45.2/3.4mm |
| 건조 중량 | 4.3kg | 4.9kg | 5.0kg | 5.1kg |
| 기화기 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 유형 | 다이어프램 일반 |
| 점화 시스템 | CDI/디지털 | CDI | CDI | CDI |
| 최대 속도 | 11,000rpm | 11,000rpm | 11000rpm | 11,000rpm |
| 유휴 속도 | 3,300±400rpm | 3.300+ 400rpm | 3,300±400rpm | 3.300+400rpm |
| 연료 용량 | 410ml | 520ml | 520ml | 520ml |
| 오일 용량 | 240ml | 260ml | 260ml | 260ml |
| 석유 및 연료 비율 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| 바 길이 | 12인치(28cm)/14인치(34cm)/16인치(38cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20°(50cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20°(50cm) | 16인치(40cm)/18인치(45cm)/20인치(50cm) |

