
Les modèles améliorés à partir des modèles ZMC5566/ZMC5567 ont continué à utiliser les nouvelles technologies de moteur et ont parfaitement hérité des avantages de cette plate-forme.

58,1 cm3

3,0 kW / 4,0 ch

5,2 kg
| Modèle | ZMC5566 | ZMC5567 | ZMC5966 | ZMC5967 |
| Déplacement | 54,5 cm3 | 54,5 cm3 | 58,1 cm3 | 58,1 cm3 |
| Puissance nominale | 2,5 kW/3,3 ch | 2,6 kW/3,5 ch | 3,0 kW/4,0 ch | 3,0 kW/4,0 ch |
| Alésage/Course | φ45,2/34 mm | φ45,2/34 mm | φ46/35 mm | φ46/35 mm |
| Poids sec | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Carburateur | Type de diaphragme | Type de diaphragme | Type de diaphragme | Type de diaphragme |
| Système d'allumage | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Vitesse maximale | 12 500 ~ 12 800 tr/min | 12 500 ~ 12 800 tr/min | 12 500 ~ 12 800 tr/min | 12 500 ~ 12 800 tr/min |
| Ralenti | 3.300±400 tr/min | 3 300 ± 400 tr/min | 3.300±400 tr/min | 3.300±400 tr/min |
| Canada | 520 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Capacité d'huile | 260 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Rapport huile/carburant | 1h40 | 1h40 | 1h40 | 1h40 |
| Longueurs de barres | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 18"(45cm)/20"(50cm)/22"(55cm) | 20"(50cm)/22"(55cm)/24"(60cm) | 20"(50cm)/22"(55cm)/24"(60cm) |

