
Ελαφρύ, αλυσοπρίονο χαμηλών κραδασμών, με βελτιωμένο σύστημα ψύξης αέρα που διασφαλίζει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.Ιδιαίτερα κατάλληλο για κλάδεμα, κοπή καυσόξυλων ή αφαίρεση ενός ολόκληρου μικρού δέντρου.

39,6cc

1,5KW / 2,0hp

4,3 κιλά
| Μοντέλο | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Μετατόπιση | 39,6cc | 45,6 κ.εκ | 49,8 κ.εκ | 54,0 κ.εκ |
| Ονομαστική ισχύς | 1,5 kW/2,0 hp | 1,8 kW/2,4 hp | 2,0 kW/2,7 ίπποι | 2,2 kW/3,0 ίπποι |
| Διάτρηση / Εγκεφαλικό | φ41/30 χλστ | φ43/31 χλστ | φ45/31 χλστ | φ45,2/3,4 χλστ |
| Ξηρό βάρος | 4,3 κιλά | 4,9 κιλά | 5,0 κιλά | 5,1 κιλά |
| Καρμπυρατέρ | Τύπος διαφράγματος | Τύπος διαφράγματος | Τύπος διαφράγματος | Τύπος διαφράγματος |
| σύστημα ανάφλεξης | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Μέγιστη ταχύτητα | 11.000 σ.α.λ | 11.000 σ.α.λ | 11000 σ.α.λ | 11.000 σ.α.λ |
| Ταχύτητα αδράνειας | 3.300±400 σ.α.λ | 3.300+ 400 σ.α.λ | 3.300±400 σ.α.λ | 3.300+400 σ.α.λ |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 410 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Χωρητικότητα λαδιού | 240 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Αναλογία λαδιού και καυσίμου | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Μήκη ράβδου | 12"(28cm)/14"(34cm)/16"(38cm) | 16"(40cm)/18"(45cm)/20°(50cm) | 16"(40cm)/18"(45cm)/20°(50cm) | 16"(40cm)/18"(45cm)/20"(50cm) |

