
Einfach zu starten und zu kontrollieren, ideal für diejenigen, die unregelmäßig schneiden.Entwickelt für die Bewältigung mehrerer Schneidaufgaben.Eine gute Wahl für Handwerker, Landwirte und Heimanwender.

54,0 ccm

2,2 kW / 3,0 PS

5,1 kg
| Modell | ZM4010 | ZM4610 | ZM5010 | ZM5410 |
| Verschiebung | 39,6 ccm | 45,6 cm³ | 49,8 cm³ | 54,0 cm³ |
| Nennleistung | 1,5 kW/2,0 PS | 1,8 kW/2,4 PS | 2,0 kW/2,7 PS | 2,2 kW/3,0 PS |
| Bohrung/Hub | φ41/30 mm | Ø43/31 mm | Ø45/31 mm | φ45,2/3,4 mm |
| Trockengewicht | 4,3 kg | 4,9 kg | 5,0 kg | 5,1 kg |
| Vergaser | Membrantyp | Membrantyp | Membrantyp | Membrantyp |
| Zündsystem | CDI/DIGITAL | CDI | CDI | CDI |
| Höchstgeschwindigkeit | 11.000 U/min | 11.000 U/min | 11000 U/min | 11.000 U/min |
| Leerlauf | 3.300 ± 400 U/min | 3.300+ 400 U/min | 3.300 ± 400 U/min | 3.300+400 U/min |
| Kraftstoffkapazität | 410 ml | 520 ml | 520 ml | 520 ml |
| Öl Kapazität | 240 ml | 260 ml | 260 ml | 260 ml |
| Öl- und Kraftstoffverhältnis | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Stablängen | 12"(28cm)/14"(34cm)/16"(38cm) | 16"(40cm)/18"(45cm)/20°(50cm) | 16"(40cm)/18"(45cm)/20°(50cm) | 16 Zoll (40 cm)/18 Zoll (45 cm)/20 Zoll (50 cm) |

